レポート解析 - 実行計画
O-Analyzerは「O-Analyzerのダウンロード」から無償でダウンロードできます。ぜひご利用ください。画面概要
入力したSQLのハッシュ値またはSQL_IDに紐づくSQL全文及び実行計画を表示します。 なお、実行計画のデータはレベル6以上のスナップを取得した場合のみ取得されます。使用方法
SQLのハッシュ値またはSQL_IDを入力し実行ボタンを押すとプランの一覧及び各実行計画が表示されます。 なお、レベル6以上のスナップを取得した場合でも全ての実行計画が取得されているとは限りません。項目説明
・検索条件| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| OLD_HASH_VALUE(~9iの場合はHASH_VALUE) | 表示したいSQLのOLD_HASH_VALUEを入力します。この項目はSQLサマリ画面で選択したSQLの値が自動的に入力されます。 |
| SQL_ID(~10gのみ) | 表示したいSQLのSQL_IDを入力します。この項目はSQLサマリ画面で選択したSQLの値が自動的に入力されます。 |
| オプティマイザプラン | 子カーソルが複数ある場合、複数のプランが表示されます。選択したプランの実行計画が下部グリッドに表示されます。 |
| 実行計画 | 選択したオプティマイザプランの実行計画が表示されます。 |
| プロジェクション(10g~) | 選択した実行計画の行ソースに対応するプロジェクション情報を表示します。 |
| DBID | 複数のDBIDのデータが含まれている場合に抽出対象を絞りたい場合入力します |
| スナップID | 抽出対象としたいスナップIDを入力します |

折りたたみ
展開